Для печати
Шпаргалка по макронутриентам
Основы макронутриентов и 20 распространённых продуктов с одного взгляда. Распечатайте её или сохраните в PDF.
LensNutra
Шпаргалка по макронутриентам
4
Белки · kcal/g
4
Углеводы · kcal/g
9
Жиры · kcal/g
7
Алкоголь · kcal/g
| Продукт | Ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| 🍗 куриной грудке | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| 🥚 яйце | 72 | 6.3g | 0.4g | 4.8g |
| 🐟 лососе | 206 | 22g | 0g | 13g |
| 🐟 тунец | 160 | 36g | 0g | 1.5g |
| 🥩 стейке | 244 | 27g | 0g | 15g |
| 🥛 греческом йогурте | 100 | 17g | 6g | 0.7g |
| 🧊 тофу | 176 | 20g | 4.4g | 11g |
| 🧀 творог | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g |
| 🫘 чёрная фасоль | 227 | 15.2g | 40.8g | 0.9g |
| 🫛 чечевица | 230 | 17.9g | 39.9g | 0.8g |
| 🌰 миндале | 164 | 6g | 6g | 14g |
| 🥣 овсянке | 150 | 6g | 27g | 3g |
| 🍚 белом рисе | 205 | 4.3g | 45g | 0.4g |
| 🍠 батате | 103 | 2.3g | 24g | 0.2g |
| 🍌 банане | 105 | 1.3g | 27g | 0.4g |
| 🍎 яблоке | 95 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| 🥑 авокадо | 160 | 2g | 9g | 15g |
| 🥜 арахисовой пасте | 188 | 8g | 6g | 16g |
| 🥦 брокколи | 31 | 2.5g | 6g | 0.3g |
| 🍞 цельнозерновом хлебе | 82 | 4g | 14g | 1.1g |
На типичную порцию. Значения — средние данные USDA и зависят от бренда и способа приготовления.
4.9 · Нравится 500,000+ пользователям
Заберите 3 дня бесплатно
Начните считать калории по фото за секунды. Без рекламы, отмена в любой момент.