Printbaar
Macro-spiekbriefje
De macrobasics plus 20 veelvoorkomende voedingsmiddelen in één oogopslag. Druk het af of sla het op als PDF.
LensNutra
Macro-spiekbriefje
4
Eiwitten · kcal/g
4
Koolhydraten · kcal/g
9
Vet · kcal/g
7
Alcohol · kcal/g
| Voedsel | Cal | Eiwitten | Koolhydraten | Vet |
|---|---|---|---|---|
| 🍗 kipfilet | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| 🥚 een ei | 72 | 6.3g | 0.4g | 4.8g |
| 🐟 zalm | 206 | 22g | 0g | 13g |
| 🐟 tonijn | 160 | 36g | 0g | 1.5g |
| 🥩 biefstuk | 244 | 27g | 0g | 15g |
| 🥛 Griekse yoghurt | 100 | 17g | 6g | 0.7g |
| 🧊 tofu | 176 | 20g | 4.4g | 11g |
| 🧀 hüttenkäse | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g |
| 🫘 zwarte bonen | 227 | 15.2g | 40.8g | 0.9g |
| 🫛 linzen | 230 | 17.9g | 39.9g | 0.8g |
| 🌰 amandelen | 164 | 6g | 6g | 14g |
| 🥣 havermout | 150 | 6g | 27g | 3g |
| 🍚 witte rijst | 205 | 4.3g | 45g | 0.4g |
| 🍠 een zoete aardappel | 103 | 2.3g | 24g | 0.2g |
| 🍌 een banaan | 105 | 1.3g | 27g | 0.4g |
| 🍎 een appel | 95 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| 🥑 een avocado | 160 | 2g | 9g | 15g |
| 🥜 pindakaas | 188 | 8g | 6g | 16g |
| 🥦 broccoli | 31 | 2.5g | 6g | 0.3g |
| 🍞 volkorenbrood | 82 | 4g | 14g | 1.1g |
Per gebruikelijke portie. Waarden zijn USDA-gemiddelden en verschillen per merk en bereiding.
4.9 · Geliefd bij 500,000+ mensen
Claim je gratis proefperiode van 3 dagen
Begin binnen seconden met het scannen van je maaltijden. Geen reclame, altijd opzegbaar.