칼로리 데이터베이스
곡물 칼로리
데이터베이스에 있는 곡물 식품 총 17종을 칼로리가 낮은 순부터 높은 순으로 정렬했습니다. 각 식품의 전체 영양성분도 함께 확인할 수 있습니다.
최저 칼로리
35
쌀 과자
평균
178
1회 제공량당 kcal
최고 칼로리
289
베이글
| 식품 | 제공량 | 칼로리 | 100g당 | 단백질 | 탄수화물 | 지방 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쌀 과자 | 1개 (9 g) | 35 | 389 | 0.7 g | 7.3 g | 0.3 g |
| 흰 빵 | 1조각 (28 g) | 75 | 268 | 2.6 g | 13.8 g | 1 g |
| 통밀빵 | 1장 (32 g) | 82 | 256 | 4 g | 14 g | 1.1 g |
| 콘플레이크 | 1컵 (28 g) | 101 | 361 | 1.9 g | 24 g | 0.2 g |
| 토르티야 | 중간 크기 밀 토르티야 1개 (49 g) | 146 | 298 | 3.9 g | 24.4 g | 3.6 g |
| 오트밀 | 익힌 것 1컵 (234 g) | 150 | 64 | 6 g | 27 g | 3 g |
| 팬케이크 | 팬케이크 2개 (77 g) | 175 | 227 | 4.9 g | 22.3 g | 7.4 g |
| 쿠스쿠스 | 조리된 것 1컵 (157 g) | 176 | 112 | 6 g | 36.5 g | 0.3 g |
| 흰쌀밥 | 익힌 것 1공기 (158 g) | 205 | 130 | 4.3 g | 45 g | 0.4 g |
| 현미밥 | 익힌 것 1공기 (195 g) | 216 | 111 | 5 g | 45 g | 1.8 g |
| 와플 | 와플 1개 (75 g) | 218 | 291 | 5.9 g | 24.7 g | 10.6 g |
| 파스타 | 조리된 것 1컵 (140 g) | 220 | 157 | 8.1 g | 43.2 g | 1.3 g |
| 스파게티 | 조리된 것 1컵 (140 g) | 221 | 158 | 8.1 g | 43.2 g | 1.3 g |
| 퀴노아 | 조리된 것 1컵 (185 g) | 222 | 120 | 8.1 g | 39.4 g | 3.6 g |
| 크루아상 | 중간 크기 1개 (57 g) | 231 | 405 | 4.7 g | 26.1 g | 12 g |
| 난 | 1개 (90 g) | 262 | 291 | 8.7 g | 45.4 g | 5.1 g |
| 베이글 | 중간 크기 1개 (105 g) | 289 | 275 | 11.1 g | 56.1 g | 1.8 g |
수치는 표시된 제공량 기준이며 USDA FoodData Central 자료를 따릅니다. 실제 값은 브랜드, 숙성도, 조리 방법에 따라 달라집니다.
자주 묻는 질문
칼로리가 가장 낮은 곡물 식품은 무엇인가요?
쌀 과자이(가) 1개 (9 g)당 35칼로리로 이 목록에서 가장 낮습니다. 칼로리 적자를 유지하면서 가장 부담 없이 즐길 수 있는 곡물 선택지이지만, 식품 자체보다 제공량 크기가 여전히 더 중요합니다.
곡물 칼로리는 평균 얼마인가요?
여기 정리된 곡물 식품 17종의 평균은 일반적인 1회 제공량 기준 약 178칼로리이며, 35에서 289 사이입니다. 제공량 크기가 제각각이므로 100g당 열을 활용하면 더 공정하게 비교할 수 있습니다.
단백질이 가장 많은 곡물 식품은 무엇인가요?
베이글이(가) 중간 크기 1개 (105 g)당 단백질 11.1g으로 이 목록에서 1위입니다. 단백질이 많은 식품은 포만감과 근육 유지에 도움이 되기 때문에 칼로리 적자 상태에서 특히 유용합니다.
4.9 · 500,000+명이 사랑하는 앱
3일 무료 체험 시작하기
몇 초 만에 식사를 스캔해 보세요. 광고 없이, 언제든 해지할 수 있어요.