Bisa dicetak
Contekan makro
Dasar-dasar makro plus 20 makanan umum secara sekilas. Cetak atau simpan sebagai PDF.
LensNutra
Contekan Makro
4
Protein · kcal/g
4
Karbohidrat · kcal/g
9
Lemak · kcal/g
7
Alkohol · kcal/g
| Makanan | Kal | Protein | Karbohidrat | Lemak |
|---|---|---|---|---|
| 🍗 dada ayam | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| 🥚 telur | 72 | 6.3g | 0.4g | 4.8g |
| 🐟 salmon | 206 | 22g | 0g | 13g |
| 🐟 ikan tuna | 160 | 36g | 0g | 1.5g |
| 🥩 steak | 244 | 27g | 0g | 15g |
| 🥛 yogurt Yunani | 100 | 17g | 6g | 0.7g |
| 🧊 tahu | 176 | 20g | 4.4g | 11g |
| 🧀 keju cottage | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g |
| 🫘 kacang hitam | 227 | 15.2g | 40.8g | 0.9g |
| 🫛 kacang lentil | 230 | 17.9g | 39.9g | 0.8g |
| 🌰 almond | 164 | 6g | 6g | 14g |
| 🥣 oatmeal | 150 | 6g | 27g | 3g |
| 🍚 nasi putih | 205 | 4.3g | 45g | 0.4g |
| 🍠 ubi jalar | 103 | 2.3g | 24g | 0.2g |
| 🍌 pisang | 105 | 1.3g | 27g | 0.4g |
| 🍎 apel | 95 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| 🥑 alpukat | 160 | 2g | 9g | 15g |
| 🥜 selai kacang | 188 | 8g | 6g | 16g |
| 🥦 brokoli | 31 | 2.5g | 6g | 0.3g |
| 🍞 roti gandum utuh | 82 | 4g | 14g | 1.1g |
Per porsi umum. Nilai adalah rata-rata USDA dan bervariasi menurut merek dan cara penyajian.
4.9 · Dicintai 500,000+ orang
Klaim uji coba gratis 3 hari
Mulai scan makananmu dalam hitungan detik. Tanpa iklan, batalkan kapan saja.