להדפסה
דף עזר למאקרו
יסודות המאקרו וגם 20 מאכלים נפוצים במבט חטוף. הדפיסו אותו או שמרו כ-PDF.
LensNutra
דף עזר למאקרו
4
חלבון · kcal/g
4
פחמימות · kcal/g
9
שומן · kcal/g
7
אלכוהול · kcal/g
| מאכל | קל׳ | חלבון | פחמימות | שומן |
|---|---|---|---|---|
| 🍗 חזה עוף | 165 | 31g | 0g | 3.6g |
| 🥚 ביצה | 72 | 6.3g | 0.4g | 4.8g |
| 🐟 סלמון | 206 | 22g | 0g | 13g |
| 🐟 טונה | 160 | 36g | 0g | 1.5g |
| 🥩 סטייק | 244 | 27g | 0g | 15g |
| 🥛 יוגורט יווני | 100 | 17g | 6g | 0.7g |
| 🧊 טופו | 176 | 20g | 4.4g | 11g |
| 🧀 גבינת קוטג' | 110 | 12.5g | 4.5g | 4.8g |
| 🫘 שעועית שחורה | 227 | 15.2g | 40.8g | 0.9g |
| 🫛 עדשים | 230 | 17.9g | 39.9g | 0.8g |
| 🌰 שקדים | 164 | 6g | 6g | 14g |
| 🥣 שיבולת שועל | 150 | 6g | 27g | 3g |
| 🍚 אורז לבן | 205 | 4.3g | 45g | 0.4g |
| 🍠 בטטה | 103 | 2.3g | 24g | 0.2g |
| 🍌 בננה | 105 | 1.3g | 27g | 0.4g |
| 🍎 תפוח | 95 | 0.5g | 25g | 0.3g |
| 🥑 אבוקדו | 160 | 2g | 9g | 15g |
| 🥜 חמאת בוטנים | 188 | 8g | 6g | 16g |
| 🥦 ברוקולי | 31 | 2.5g | 6g | 0.3g |
| 🍞 לחם מחיטה מלאה | 82 | 4g | 14g | 1.1g |
לכל מנה טיפוסית. הערכים הם ממוצעי USDA ומשתנים לפי מותג ואופן הכנה.
4.9 · אהובה על 500,000+ משתמשים
קבלו 3 ימי ניסיון בחינם
התחילו לסרוק את הארוחות שלכם תוך שניות. בלי פרסומות, אפשר לבטל בכל רגע.